
INDYCAR
Led by Pato O’Ward, the Arrow McLaren IndyCar Team finished second in the 2025 Championship. Find out where Pato, Christian and Nolan are in the 2026 standings.
Rank | Driver | Team | Engine | Points |
|---|---|---|---|---|
1 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | Honda | 327 |
2 | Kyle Kirkwood | Andretti Global | Honda | 265 |
3 | David Malukas | Team Penske | Chevrolet | 248 |
4 | Christian Lundgaard | Arrow McLaren | Chevrolet | 226 |
5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | Chevrolet | 220 |
6 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing | Honda | 205 |
7 | Scott McLaughlin | Team Penske | Chevrolet | 192 |
8 | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 187 |
9 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 186 |
10 | Marcus Armstrong | Meyer Shank Racing | Honda | 174 |
11 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 173 |
12 | Marcus Ericsson | Andretti Global | Honda | 153 |
13 | Rinus VeeKay | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 143 |
14 | Alexander Rossi | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 140 |
15 | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | Honda | 138 |
16 | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Racing | Chevrolet | 129 |
17 | Dennis Hauger | Dale Coyne Racing | Honda | 128 |
18 | Will Power | Andretti Global | Honda | 121 |
19 | Louis Foster | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 121 |
20 | Nolan Siegel | Arrow McLaren | Chevrolet | 110 |
21 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing | Honda | 102 |
22 | Caio Collet | A.J. Foyt Racing | Chevrolet | 90 |
23 | Sting Ray Robb | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 78 |
24 | Christian Rasmussen | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 76 |
25 | Mick Schumacher | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 75 |
26 | Conor Daly | Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet | 24 |
27 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 20 |
28 | Jack Harvey | Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet | 8 |
29 | Jacob Abel | Abel Motorsports | Chevrolet | 6 |
30 | Hélio Castroneves | Meyer Shank Racing | Honda | 5 |
31 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 5 |
32 | Ryan Hunter-Reay | Arrow McLaren | Chevrolet | 5 |
33 | Katherine Legge | HMD Motorsports with A.J. Foyt Racing | Chevrolet | 5 |

