CIRCUIT GUIDE: ISTANBUL
| Track Length: | 5.338km/3.317 miles |
| Race Distance: | 309.396km/192.250 miles |
| Number of Laps: | 58 |
| Lap Record: | J P Montoya (McLaren Mercedes) 1m24.770 |
2007 RESULTS
| Pole Position: | Felipe Massa ( Scuderia Ferrari) 1m27.329 |
| Winning Time: | Felipe Massa ( Scuderia Ferrari) 1h26:42.161 |
| Fastest Lap: | Kimi Raikkonen ( Scuderia Ferrari) 1m27.295 |
| Pos | Driver | Constructor | Race Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 1h26:42.161 |
| 2 | Kimi Raikkonen | Scuderia Ferrari | +2.275 |
| 3 | Fernando Alonso | Vodafone McLaren Mercedes | +26.181 |
| 4 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | +39.674 |
| 5 | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | +45.085 |
| 6 | Heikki Kovalainen | Renault | +46.169 |
| 7 | Nico Rosberg | Williams F1 | +55.778 |
| 8 | Robert Kubica | BMW Sauber | +56.707 |
| 9 | Giancarlo Fisichella | Renault | +59.491 |
| 10 | David Coulthard | Red Bull Racing | +1m11.009 |
| 11 | Alex Wurz | Williams F1 | +1m19.628 |
| 12 | Ralf Schumacher | Toyota | +1 lap |
| 13 | Jenson Button | Honda Racing | +1 lap |
| 14 | Anthony Davidson | Super Aguri | +1 lap |
| 15 | Tonio Luizzi | Toro Rosso | +1 lap |
| 16 | Jarno Trulli | Toyota | +1 lap |
| 17 | Rubens Barrichello | Honda Racing | +1 lap |
| 18 | Takuma Sato | Super Aguri | +1 lap |
| 19 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | +1 lap |
| 20 | Sakon Yamamoto | Spyker F1 | +2 laps |
| 21 | Adrian Sutil | Spyker F1 | +4 laps |
Fastest Lap: K Raikkonen 1m27.295